Pour des raisons indépendantes de notre volonté des courses peuvent être annulées ou reportées, dans ce cas nous informerons les participants dans les plus brefs délais.
en attente
St JUST en CHEVALET (42) C.F
Pour diffuser vos photos ou videos n'hésitez pas à nous contacter à
l'adresse suivante garnier.plpp@sfr.fr
Pour clôturer la saison, le comité Alpes a réservé
un gîte pour la soirée du samedi 3/10/2015
pour la course de Veynes
Toutes les personnes du comité désirant y
participer sont conviées à réserver le plus rapidement auprès d'Annie au
04 75 23 34 43
Le prix est de 16€/personne
Repas en commun
(Chacun amène ce qu'il veut)
Vous inscrire le plus rapidement possible
Le repas de midi est une tartiflette
vous inscrire avant mercredi auprès de l'organisateur ou de Laurent
Vous devrez être sur place le dimanche pour 8H30
Départ De la manche d'essai à 9H30
Laurent Delay et Brian Descomb
Le 22 et 23 Août au haut du tôt dans les Vosges
7 équipages du comité Alpes ont participé au championnat de France et ils ont obtenu de bons résultats
catégorie C2 BRUNET MANQUAT Anaïs 12 ème
BRUNET MANQUAT Alexis 17 ème
catégorie C7 DESCORME Bryan et DELAYE Laurent champion de France
Catégorie C8 BOTTU Julien 2ème vice champion de France
Catégorie C9 ZONTA Eva 2ème vice championne de France
ZONTA Enzo 10 ème
Catégorie Folklorique CHARBONNIER Benjamin
Un grand bravo à tous
Résultat Course De Saint Bueil 2015
Envoyez nous vos photos et vidéos de la course de St Bueil
pour que nous puissions les publier sur le site
merci
Résultat Course Aspres sur Buech | ||||||
C1 | ||||||
1 | 102 | MOLLARET Alexis | Glanum | 3,57,893 | 2,45,173 | 2,45,173 |
C2 | ||||||
1 | 206 | BRUNET-MANQUAT Alexis | Alpes | 1,08,289 | 1,05,820 | 1,05,820 |
2 | 205 | BRUNET-MANQUAT Anaïs | Alpes | 1,07,305 | 1,06,508 | 1,06,508 |
3 | 203 | LAFORET Ugo | CSV | 1,06,794 | 1,07,067 | 1,06,794 |
C3 | ||||||
1 | 303 | LAGANIER Louis | Glanum | 1,04,548 | 1,04,411 | 1,04,411 |
2 | 304 | BLANC Celine | Glanum | 1,05,498 | 1,08,723 | 1,05,498 |
3 | 305 | ZONTA Eva | Alpes | 1,08,559 | 1,08,759 | 1,08,559 |
4 | 301 | OLIVIER Anaïs | CSV | 1,19,945 | 1,14,796 | 1,14,796 |
C4 | ||||||
1 | 408 | BRAVAIS Jacques | Alpes | 0,58,741 | 0,58,318 | 0,58,318 |
2 | 413 | KERLEAU Alain | Glanum | 0,58,586 | 0,58,372 | 0,58,372 |
3 | 406 | ANDRE Jean Claude | Glanum | 0,58,836 | 0,59,556 | 0,58,836 |
4 | 405 | MARTIN Gérard | CSV | 0,58,889 | 0,58,944 | 0,58,889 |
5 | 407 | OLIVIER Luc | CSV | 0,59,099 | 0,59,788 | 0,59,099 |
C7 | ||||||
1 | 705 | GRILLOT Louis/GRILLOT Patrick | Alpes | 1,03,178 | 1,03,006 | 1,03,006 |
2 | 706 | TISSOT Patrick/DELAYE Laurent | Alpes | 1,04,310 | 1,03,162 | 1,03,162 |
3 | 704 | BLANC Celine/AVY Rémi | Glanum | 1,35,398 | 1,04,572 | 1,04,572 |
C8 | ||||||
1 | 810 | BOTTU Julien | Alpes | 1,13,169 | 1,02,724 | 1,02,724 |
2 | 811 | GARNIER Axel | Alpes | 1,08,431 | 1,50,879 | 1,08,431 |
3 | 813 | RABILLOUD Romain | Alpes | 1,15,252 | 1,32,825 | 1,15,252 |
4 | 812 | MARTINEZ Celia | Alpes | 1,20,885 | 1,19,085 | 1,19,085 |
C9 | ||||||
1 | 907 | TiISSOT Justine | Alpes | 1,48,071 | 1,19,055 | 1,19,055 |
2 | 906 | ZONTA Enzo | Alpes | 1,25,117 | 1,24,525 | 1,24,525 |
3 | 908 | TISSOT Charlotte | Alpes | 1,39,199 | 1,29,572 | 1,29,572 |
Folklo E | ||||||
1 | 805 | CONVERS Timmy | CSV | 1,24,177 | 1,24,602 | 1,24,177 |
2 | 802 | PINET Emeric | ASPRES | 1,33,227 | 1,24,430 | 1,24,430 |
3 | 804 | HUET Liam | CSV | 1,45,686 | 1,34,978 | 1,34,978 |
4 | 803 | GOUEAU Marie | CSV | 3,34,115 | 1,49,326 | 1,49,326 |
5 | 809 | ZIAN Simon | CSV | 2,17,449 | 2,34,602 | 2,17,449 |
Folklo A | ||||||
1 | 915 | ESTOUREL Thomas | UPAIX | 1,03,835 | 2,14,546 | 1,03,835 |
2 | 905 | COCORNADO Gérard | CSV | 1,07;791 | 1,07,443 | 1,07,443 |
3 | 923 | SARRASIN/ZOUIAOUI stephane | 1,10,944 | 1,11,786 | 1,10,944 | |
4 | 922 | DEVULDER Vincent | ASPRES | 1,12,757 | 1,12,757 | |
5 | 921 | FOURNIER Romain | ASPRES | 1,13,206 | 1,12,759 | 1,12,759 |
6 | 909 | CUCCHIETTI Benjamin | ASPRES | 1,15,116 | 1,15,476 | 1,15,116 |
7 | 904 | AYGADOUX Francis | CSV | 1,16,540 | 1,18,995 | 1,16,540 |
8 | 917 | ESTOUREL Richard | UPAIX | 1,20,148 | 1,16,712 | 1,16,712 |
9 | 918 | CARLE Bruno | UPAIX | 1,18,053 | 1,19,726 | 1,18,053 |
10 | 927 | MOUCADEAU Ernest | ASPRES | 1,18,226 | 1,21,222 | 1,18,226 |
11 | 920 | FAVINI benjamin/BARTHELEMY Max | ASPRES | 1,22,632 | 1,21,100 | 1,21,100 |
12 | 926 | BURILLE Nicolas | 1,51,949 | 1,24,025 | 1,24,025 | |
13 | 924 | BOISSE Jean Christophe | ASPRES | 1,26,241 | 1,27,195 | 1,26,241 |
14 | 906 | COCORNADO Geneviève | CSV | 1,29,384 | 1,27,445 | 1,27,445 |
15 | 916 | ESTOUREL Franck | UPAIX | 1,28,319 | 1,28,319 | |
16 | 928 | COURTOIS Hugo | ASPRES | 1,30,214 | 1,35,180 | 1,30,214 |
17 | 919 | BURILLE Yan | UPAIX | 1,40,463 | 1,50,669 | 1,40,463 |
18 | RABILLOUD Valentin |
ils ont roulés en Italie
au
Championnat d Europe
2017
Bravo à tous !!
Construisez votre caisse à savon et venez passer une journée mémorable le Dimanche 30 août à SEREZIN DE LA TOUR (38300)
Buffet, buvette, possibilité de camper sur place.
Je peux louer une caisse a savon
Course de démonstration le Samedi 8 Août
A BEAULIEU 38 de 14H à 18H
Présence à partir de 13H30
Limitée à 20 caisses
Pour ceux qui le désire possibilité
de pique-niquer sur place
à partir de 12h
Résultat course de choisy | ||||
C2 | 1 | 255 | TALBOT Mathis | 2.06.844 |
2 | 253 | BRUNET-MANQUAT Anaïs | 2.06.869 | |
3 | 252 | BRUNET-MANQUAT Alexis | 2.11.145 | |
4 | 76 | PERRIN Mathéo | 2.18.768 | |
C3 | 1 | 351 | GRILLOT Louis | 2.03.522 |
2 | 352 | ZONTA Eva | 2.13.950 | |
3 | 18 | PETIT Mathis | 2.23.291 | |
4 | 39 | MARMOUX Guillaume | 2.24.283 | |
C4 | 1 | 452 | BRAVAIS Jacques | 1.55.640 |
2 | 405 | PERRET Jean-Pierre | 1.56.429 | |
3 | 451 | GRILLOT Patrick | 2.09.862 | |
4 | 406 | PICAULT Antoine | ||
C6 | 1 | 613 | CHEVALIER Christophe/JUAN Danièle | 2.00.725 |
C7 | 1 | 751 | TISSOT Patrick/DELAYE Laurent | 2.08.889 |
C8 | 1 | 851 | BOTTU Julien | 2.12.410 |
2 | 850 | GARNIER Axel | 2.17.533 | |
3 | 855 | MARTINEZ Celia | 2.38.663 | |
4 | 856 | RABILLOUD Romain | 2.39.446 | |
C9 | 1 | 54 | GRAHAM Mathis | 2.32.776 |
2 | 953 | ZONTA Enzo | 2.33.262 | |
3 | 951 | TISSOT Justine | 2.35.167 | |
4 | 952 | TISSOT Charlotte | 2.45.468 | |
5 | 53 | PERROTON Théo | 2.45.742 | |
6 | 56 | DUBOUCHET Kévin | 2.45.905 | |
7 | 74 | GUERAZ Axel | 2.49.075 | |
8 | 70 | GARCIA Alizée | 2.59.811 | |
F A | 1 | 38 | GUERAZ Thomas | 2.17.566 |
2 | 64 | CURTENAZ Jerôme | 2.19.815 | |
3 | 63 | DUTREIGE Christophe | 2.20.426 | |
4 | 1003 | RABILLOUD Valentin | 2.21.157 | |
5 | 62 | GUERAZ Philippe | 2.22.819 | |
6 | 69 | MAGUERETTAZ Kevin | 2.35.618 | |
7 | 1004 | LEVEQUE Jean-Baptiste | 2.45.314 | |
8 | 68 | LEFEBVRE Mathieu | 2.48.952 | |
9 | 1005 | ROBQUIN Steve | 2.57.832 | |
10 | 67 | LOKMER Julien | 3.09.795 | |
11 | 60 | AVRILLON Ludovic | 3.13.496 | |
12 | 36 | LAPLACE Agathe/LAPLACE Jacques | ||
FE | 1 | 58 | DUTREIGFE Capucine | 2.14.169 |
2 | 59 | BOUTIN Dorian | 2.21.384 | |
3 | 48 | POLLIENS Quentin | 2.25.743 | |
4 | 40 | MEGEVAND Raphael | 2.29.149 | |
5 | 66 | BOUVET Hervé | 2.36.020 | |
6 | 55 | PROVENT Dylan | 2.43.768 | |
7 | 17 | DUTREIGE Valentin | 2.45.237 | |
8 | 65 | OURS William | 2.49.078 | |
9 | 57 | PERRON Yohan | 2.52.231 | |
10 | 19 | GARCIA Mathéo | 3.25.584 | |
11 | 77 | CARRIER Lola | 3.29.604 | |
12 | 79 | VILLAUME Virgile |